Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA
Akcjonariusz | seria | liczba akcji |
udział w kapitale | liczba głosów |
udział w głosach |
PCC Chemicals GmbH | A1-A5 | 9 926 651 | 50,00% | 19 853 302 | 66,67% |
A1 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% | |
A2 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% | |
A3 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% | |
A4 | 1 985 330 | 10,00% | 3 970 660 | 13,33% | |
A5 | 1 985 331 | 10,00% | 3 970 662 | 13,33% | |
PCC Chemicals GmbH | B, C | 6 802 160 | 34,26% | 6 802 160 | 22,84% |
PCC Chemicals GmbH razem | 16 728 811 | 84,26% | 26 655 462 | 89,51% | |
pozostali | B, C | 3 124 489 | 15,74% | 3 124 489 | 10,49% |
Razem | 19 853 300 | 100% | 29 779 951 | 100% |
Struktura akcjonariatu PCC Rokita na 30 września 2022 roku
Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA
Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.
|
Liczba akcji [szt.]
|
Wartość nominalna [PLN]
|
akcje serii A1
|
1 985 330
|
1 985 330
|
akcje serii A2
|
1 985 330
|
1 985 330
|
akcje serii A3
|
1 985 330
|
1 985 330
|
akcje serii A4
|
1 985 330
|
1 985 330
|
akcje serii A5
|
1 985 331
|
1 985 331
|
akcje serii B
|
8 338 385
|
8 338 385
|
akcje serii C | 1 588 264 | 1 588 264 |
Razem
|
19 853 300
|
19 853 300
|
